120W 4w1 Kolorowe światła sceniczne COB PAR RGBW High Power Cob Par Light
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Intuiit |
| Orzecznictwo: | CE&Rohs |
| Numer modelu: | YX-022 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Zbywalny |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Karton, walizka lotnicza |
| Czas dostawy: | 30 ~ 35 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Mieszanie kolorów: | RGBW | Źródło światła: | 4-W-1 RGBW |
|---|---|---|---|
| Moc lampy: | 120 W | Napięcie wejściowe: | AC100V-240V |
| Szybkość IP: | IP20 | Nr kanału: | 4,6,11CH |
| Podkreślić: | 120W RGBW COB PAR reflektor sceniczny,Wysokiej mocy COB Par Light,Oświetlenie sceniczne 4w1 RGBW |
||
opis produktu
YX-022 to wysokiej mocy reflektor typu wash LED COB przeznaczony do profesjonalnego oświetlenia scenicznego i eventowego. Łącząc wyjątkową jasność z kompaktową, lekką obudową wykonaną z niestandardowego tworzywa sztucznego, zapewnia zarówno potężną moc wyjściową, jak i łatwość przenoszenia.
Wyposażony w 120W RGBW COB LED, zapewnia bogate, żywe mieszanie kolorów i szerokie spektrum efektów świetlnych. System optyczny — z odbłyśnikiem 70° i soczewką Fresnela — koncentruje i intensyfikuje wiązkę, zapewniając wyjątkowy efekt wizualny.
Tryby pracy obejmują Master/Slave, Sound Active, Wbudowane Programy, Auto Run i sterowanie DMX512, oferując pełną elastyczność dla dynamicznych, zsynchronizowanych z muzyką występów. Szeroko stosowany na weselach, pokazach scenicznych i koncertach, YX-022 jest wszechstronnym i niezawodnym wyborem dla profesjonalistów oświetleniowych poszukujących doskonałej wydajności kolorów i adaptacji w różnych zastosowaniach.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Specyfikacja
| Numer artykułu | YX-022 | |||||
| Wymiary produktu | 265*250*195 mm | |||||
| Pudełko wewnętrzne | 345*245*270 mm | |||||
| Pudełko zewnętrzne | 515*370*575 mm (4 szt./karton) | |||||
| Waga | N.W 3kg / G.W 14kg | |||||
| Złącze | DMX in/out, zasilanie in/out | |||||
| Napięcie zasilania | AC100V ~ 240V, 60/50Hz | |||||
| Pobór mocy | 130W | 130W@110V | 125W@240V | Współczynnik mocy | 1 | |
| Prąd | 1.31A@110V | 0.578 A@240V | ||||
| Łączenie zasilania | 9 szt.@110V | 22 szt.@240V | ||||
| LED | 4-IN-1 RGBW | Prąd sterownika | 1.4A | |||
| Ściemnianie | 0-100% (14-bit) | Stroboskop | 0-20Hz | |||
| Kąt świecenia | 67 stopni | Maksymalna jasność | 3276LM | |||
| Kanał DMX | 4,6,11CH | |||||
| IP | IP20 | |||||
| Temperatura pracy | -20 ~ +45℃ | |||||
| Arkusz Lux | Odległość | R(LUX) | G(LUX) | B(LUX) | W(LUX) | ALL(LUX) |
| 1(m) | 398 | 927 | 259 | 1072 | 2144 | |
| 2(m) | 113 | 250 | 71 | 290 | 660 | |
| 3(m) | 58 | 131 | 36 | 150 | 344 | |
| 4(m) | 37 | 78 | 22 | 90 | 205 | |
| 5(m) | 25 | 53 | 15 | 60 | 136 | |
Arkusz wymiarów:
![]()
Obraz efektu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







