200W COB LED Light Linear Zoom 10 do 55 stopni RGBW Theater Conference Room Flood Light DMX LED Par
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Intuiit |
| Orzecznictwo: | CE&Rohs |
| Numer modelu: | YX-200P |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Karton, walizka lotnicza |
| Czas dostawy: | 30 ~ 35 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Światło par sceny | Źródło światła: | 150W COB 4-w-1 RGBW LED |
|---|---|---|---|
| Moc lampy: | 160 W | napięcie wejściowe: | AC100V-240V |
| Stawka IP: | IP65 | Gwarancja: | 1 rok |
| PÓŁNOCNY ZACHÓD.: | 5,8 kg | ||
| Podkreślić: | 200 W COB LED Par,55 stopni COB LED Par,DMX COB LED Par |
||
opis produktu
YX-200P: DMX512 Zewnętrzne światło sceniczne COB LED
Przegląd
W sprawieYX-200Pjest najnowocześniejszym zewnętrznym oświetleniem scenicznym COB LED zTechnologia LED COB o mocy 200 W RGBWZaprojektowany z myślą o doskonałym mieszaniu kolorów i wszechstronnej wydajności, jest idealny do parków rozrywki, koncertów, imprez i innych.YX-200P zapewnia płynne, naturalne przejścia kolorystyczne i wyjątkowe efekty oświetleniowe.
Kluczowe cechy
1. Wysokiej wydajności LED
-
200W RGBW COB LED: Zapewnia żywe kolory i doskonałe możliwości mieszania kolorów.
-
Wybór koloru: Warm White, Cool White i Bli-White dla wszechstronnych efektów oświetleniowych.
2. Funkcjonalność zoomu
-
Zastosowany kąt wiązki: zakres od10° do 55°, oferując elastyczność dla różnych potrzeb oświetleniowych.
3. Zaawansowane funkcje
-
Wysoki wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI): Zapewnia dokładną i naturalną reprezentację kolorów.
-
Wyświetlenie tła: Zwiększa widoczność i kontrolę w warunkach słabego oświetlenia.
-
Automatyczne uruchomienie i wbudowane programy: Uproszcza obsługę dzięki uprogramowanym efektom oświetlenia.
4. Trwałe projektowanie
-
Wyposażenie narzędziowe: Zapewnia solidną konstrukcję i długotrwałość.
-
Wydajny zlewk cieplny: Zapobiega przegrzaniu podczas długotrwałego użytkowania, zapewniając niezawodną wydajność.
5Elastyczna łączność
-
Złącza typu kablaŁatwe i bezpieczne połączenia.
-
Pozostałe gniazda elektryczne: dla POWER i DMX In/Out, zapewniając wszechstronne opcje konfiguracji.
Wnioski
YX-200P jest idealny do:
-
Parki rozrywki: tworzy żywe i dynamiczne efekty oświetleniowe.
-
Miasta tematyczne: Podkreśla atmosferę kolorowymi pokazami.
-
Koncerty i wydarzenia: Zapewnia silne i wszechstronne oświetlenie dla występów.
Dlaczego wybrać YX-200P?
YX-200P łączynajnowocześniejsza technologia,wytrzymały projekt, orazwszechstronna funkcjonalnośćaby spełnić wymagania profesjonalnego oświetlenia scenicznego.co czyni go niezawodnym wyborem dla specjalistów od oświetlenia.
Specyfikacja
| Nazwa produktu | 200W COB ZOOM Stage LED Par | |||||
| Numer pozycji | YX-200P | |||||
| wielkość produktu | 312*253*360MM | |||||
| wielkość skrzynki wewnętrznej | 525*375*300MM | |||||
| wielkość pudełka głównej | 555*405*640MM | |||||
| KTY | 2PCS/CTN | |||||
| NW | 50,7 kg | |||||
| GW | 7 kg | |||||
| mieszkania | magnez do odlewania na maty | |||||
| łączniki | DMX włącz/wyłącz ((5pin), włącz/wyłącz zasilania | |||||
| chłodzenie | z wentylatorem | |||||
| napięcie | AC100-240V/60-50HZ | |||||
| maksymalna moc | 170W/AC100V | 160 W/AC240V | ||||
| PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
| bieżący wejście | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
| połączenie zasilania | 7 sztuk/AC100V | 14 sztuk/AC240V | ||||
| LED | 200W 4-w-1 RGBW COB | |||||
| prąd napędowy | 2.3A | |||||
| ciemniejszy | 0-100% | |||||
| stroboskop | 0-20Hz | |||||
| kąt wiązki | kąt wiązki | 10 - 33 stopnie | kąt miejsca | 23 - 57 stopni. | ||
| przepływ | 1865 - 2511 ((lm) | |||||
| Protokół | DMX512 | |||||
| Kanał DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
| wyświetlacz | Wyświetlacz OLED | |||||
| Stawka IP | IP65 | |||||
| temperatury roboczej | -15°C 45°C | |||||
| odległość | W temperatura koloru | F | R | G | B | W |
| 1 m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
| 2 m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
| 3 m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
| 4 m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
| 5m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
| odległość | W temperatura koloru | F | R | G | B | W |
| 1 m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
| 2 m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
| 3 m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
| 4 m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
| 5m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
![]()
Optyka:
![]()
Instalacja:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







