4in1 RGBW LED par lamp Cob Stage Blinder Light 200w Dmx512 LED Cob lampy sceniczne
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Intuiit |
| Orzecznictwo: | CE&Rohs |
| Numer modelu: | TPL-125 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjowane |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Karton, walizka lotnicza |
| Czas dostawy: | 30 ~ 35 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Światło par sceny | Źródło światła: | LED |
|---|---|---|---|
| Moc lampy: | 200 W | napięcie wejściowe: | AC100V-240V |
| Stawka IP: | IP65 | Gwarancja: | 1 rok |
| LED: | COB 4 w 1 RGBW | Kąt wiązki: | 15°, 30°, 60° |
| Podkreślić: | 200w światła LED,światło LED par cob,COB Światło ślepki |
||
opis produktu
TPL-125 Wykres cech
-
Wysoka jasność:
- Napędzany przez200 W RGBW LED.
- Doskonała jakość koloru z wysokąWskaźnik odwzorowania kolorów (CRI).
-
Trwałe budownictwo:
- Wykonana zAluminium odporne na wysokie temperaturydla zwiększonej trwałości.
-
Skuteczne chłodzenie:
- Wyposażone wwbudowany wentylator chłodzącydla optymalnej wydajności i skutecznego rozpraszania ciepła.
-
Energooszczędne:
- Zbudowane do:działanie o niskim hałasieprzy zachowaniu efektywności energetycznej.
-
Wielofunkcyjne oświetlenie sceniczne:
- WsparciePan-niewolnik,Auto działa, wbudowane programy, kolory statyczne iTryb DMX512.
- Wysoka moc z 4/6/8 kanałami DMX, aby stworzyć kolorową atmosferę na festiwalach i imprezach.
-
Połączenie DMX:
- Kompatybilny z obydwomaPołączenia DMX 3-pin i 5-pin.
-
Zgodność z przepisami:
- SpotkaniaNormy CE i RoHS, dzięki czemu nadaje się do zastosowań zawodowych.
-
Wszechstronne zastosowanie:
- Idealne dlakluby,imprezy urodzinowe,Święta rodzinne,występy, a także miejsc na zewnątrz, takich jak ogrody, trawniki i parki.
- Działa skutecznie w środowiskach od-20°C do 40°C.
- Długa żywotność do50,000 godzin.
Ten produkt został zaprojektowany tak, aby zwiększyć jakość każdego wydarzenia o intensywnym oświetleniu, zapewniając jednocześnie trwałość i wydajność.
Specyfikacja
| charakterystyka | Nazwa produktu | 200 W RGBW COB Par w pomieszczeniach | |||||
| cechy fizyczne | Wymiar produktu | 269*203,3*437 mm | |||||
| Wnętrze pudełka | 500*300*270 mm | ||||||
| Powierzchnia wyjściowa | 525 mm*625 mm*575 mm | ||||||
| Qty/tn | 4 sztuk/tna | ||||||
| Waga netto | 40,8 kg. | ||||||
| Waga brutto | 50,9 kg | ||||||
| Mieszkania | odlewy aluminiowe | ||||||
| Połączenie urządzenia | DMX włącz/wyłącz, zasilanie włącz/wyłącz | ||||||
| Metoda rozpraszania ciepła | Wiatrak | ||||||
| parametr elektryczny | Napięcie zasilania | 100-240V AC,50-60Hz | |||||
| Zużycie energii | 210 W | 211.5W @110V | 203.8W @240V | ||||
| Współczynnik mocy | 0.995 @110V | 0.968 @240V | |||||
| Prąd wejściowy | 2.124A @110V | 0.876A @240V | |||||
| Połączenie zasilania | 3 sztuk @110V | 8 sztuk @240V | |||||
| system optyczny | LED | TX 200W RGBW 4-w-1 | |||||
| prąd napędowy | 1.9A | ||||||
| Zmrażanie | 0-100% | ||||||
| Częstotliwość stropu | 0-20Hz | ||||||
| Kąt wiązki | 60°/30°/15° | ||||||
| maksymalny strumień światła | 60° to 8308 / 30° to 6744 / 15° to 6263 | ||||||
| kontrolę | Protokół kontrolny | DMX512 | |||||
| Kanał DMX | 4,6,8 CHs | ||||||
| Operacja | LCD | ||||||
| Tryb pracy | Automatyczne uruchomienie, wbudowany program, DMX512, master/slave, kolor statyczny | ||||||
| bezpieczeństwo | Poziom IP | IP20 | |||||
| Temperatura pracy | -20 ️ +40°C | ||||||
| inne | Dane dotyczące Lux | 1 m (lux) | 2 m (lux) | 3 m (lux) | 4 m (lux) | 5 m (lux) | |
| R | 1441 | 410 | 200 | 119 | 79 | ||
| G | 2627 | 746 | 360 | 216 | 143 | ||
| B | 550 | 161 | 75 | 45 | 30 | ||
| W | 2761 | 803 | 386 | 235 | 153 | ||
| RGBW | 6400 | 2036 | 960 | 577 | 378 | ||
| części zamienne | Podręcznik użytkownika, linia zasilania | ||||||
| Dodatkowe cechy | ochrona temperatury | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Arkusz wymiarowy:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







