wodoodporne LED Zoom COB Par 200W RGBW 4in1 Światło Wysoka jasność dla ślubu w kościele
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Intuiit |
Orzecznictwo: | CE&Rohs |
Numer modelu: | YX-200P |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Karton, walizka lotnicza |
Czas dostawy: | 30 ~ 35 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | Światło par sceny | Źródło światła: | 150W COB 4-w-1 RGBW LED |
---|---|---|---|
Moc lampy: | 160 W | napięcie wejściowe: | AC100V-240V |
Stawka IP: | IP65 | Gwarancja: | 1 rok |
PÓŁNOCNY ZACHÓD.: | 5,8 kg | ||
Podkreślić: | 200W LED Zoom COB Par,Wysoka jasność LED Zoom COB Par,Wodaodporny LED Zoom COB Par |
opis produktu
YX-200P: DMX512 Zewnętrzne oświetlenie sceniczne COB LED
Przegląd
YX-200P to najnowocześniejszy zewnętrzny oświetlenie sceniczne DMX512Technologia RGBW 200W COB LEDTen nowoczesny urządzenie doskonale miesza kolory dzięki doskonałemu systemowi optycznemu i wszechstronnym kątom wiązki.z możliwością wyboru jednego białego typu diody LED.
Kluczowe cechy
- Typ diody LED:RGBW 200W COB
- Opcje koloru:
- Ciepły biały
- Świetny biały
- Biały
- Funkcja powiększania:Ustawialny kąt wiązki od10° do 55°
Funkcje
- Zoom
- Wysoki wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI)
- Wyświetlenie tła
- Auto działa
- Wbudowany program
Obudowa YX-200P jest wykonana z zastrzeżonych narzędzi, zapewniającoptymalna konstrukcja i trwałośćWyposażony jest w wydajny zlewnik ciepła zapewniający skuteczne chłodzenie, zapobiegając przegrzaniu podczas długotrwałego użytkowania.
Łączność
YX-200P zapewnia elastyczne opcje łączności, umożliwiając użytkownikom wybór między:
- Złącza typu kabla
- Typy gniazdek zewnętrznych Seetronic do zasilania i DMX w/wyjścia
Wnioski
To urządzenie jest idealne do różnych ustawień, w tym:
- Parki rozrywki
- Miasta tematyczne
- Koncerty i wydarzenia
Dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje doświadczenie w oświetleniu scenicznego, YX-200P jest niezawodnym i skutecznym wyborem na rynku oświetlenia scenicznego LED.
Specyfikacja
Nazwa produktu | 200W COB ZOOM Stage LED Par | |||||
Numer pozycji | YX-200P | |||||
wielkość produktu | 312*253*360MM | |||||
wielkość skrzynki wewnętrznej | 525*375*300MM | |||||
wielkość pudełka głównej | 555*405*640MM | |||||
KTY | 2PCS/CTN | |||||
NW | 50,7 kg | |||||
GW | 7 kg | |||||
mieszkania | magnez do odlewania na maty | |||||
łączniki | DMX włącz/wyłącz ((5pin), włącz/wyłącz zasilania | |||||
chłodzenie | z wentylatorem | |||||
napięcie | AC100-240V/60-50HZ | |||||
maksymalna moc | 170W/AC100V | 160 W/AC240V | ||||
PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
bieżący wejście | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
połączenie zasilania | 7 sztuk/AC100V | 14 sztuk/AC240V | ||||
LED | 200W 4-w-1 RGBW COB | |||||
prąd napędowy | 2.3A | |||||
ciemniejszy | 0-100% | |||||
stroboskop | 0-20Hz | |||||
kąt wiązki | kąt wiązki | 10 - 33 stopnie | kąt miejsca | 23 - 57 stopni. | ||
przepływ | 1865 - 2511 ((lm) | |||||
Protokół | DMX512 | |||||
Kanał DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
wyświetlacz | Wyświetlacz OLED | |||||
Stawka IP | IP65 | |||||
temperatury roboczej | -15°C 45°C | |||||
odległość | W temperatura koloru | F | R | G | B | W |
1 m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2 m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3 m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4 m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
odległość | W temperatura koloru | F | R | G | B | W |
1 m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2 m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3 m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4 m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
Optyka:
Instalacja: