Wodoszczelny efekt IP65 60W Led Water Wave Pattern Light For Outdoor Park
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Intuiit |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | SW-050P |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 20 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typpyp: | Projektor gobo z efektem wodnym LED 60W | Źródło światła: | LED |
|---|---|---|---|
| Moc lampy: | 60 W | napięcie wejściowe: | AC100V-240V |
| Wskaźnik IP: | IP65 | Gwarancja: | 2 lata |
| Podkreślić: | 60W światło wodne,Światło typu fal wodnych IP65,Światło wodoszczelne |
||
opis produktu
Przegląd produktu: Projektor LED SW-050P
Kluczowe cechy
- Moc: wodoodporny projektor LED o mocy 60 W
- Wartość IP: IP65 (odpowiednia do użytku na zewnątrz)
- Projekt: kompaktowa konstrukcja o atrakcyjnym wyglądzie
- Zarządzanie ciepłem: zoptymalizowana konstrukcja zlewu ciepła dla efektywnego chłodzenia
Wpływ oświetlenia
- Koło kolorowe: 7 kolorów operacji elastycznie, może przedstawić efekt tęczy wody
- Kąty wiązki: dostępne w 35°, 55° i 80°
- Protokoły obsługiwane: DMX512 i dwukierunkowy protokół RDM
Wnioski
- Profesjonalny na rynku turystyki kulturalnej, park rozrywkowy, widok nocny na charakterystyczne miasto, przedstawienie w trybie rzeczywistym, pomosty mostowe itd.
Ten profesjonalny projektor wodny jest zaprojektowany do poprawy otoczenia zewnętrznego, zapewniając żywe i dynamiczne oświetlenie odpowiednie do różnych zastosowań rozrywkowych i artystycznych.
Specyfikacja:
| Nazwa produktu | 60W zewnętrzne światło wodne | ||
| Numer pozycji | SW-050P | ||
| Pomiar produktu | 398*273*165MM | ||
| Wielkość opakowania wewnętrznego | 475*325*250MM | ||
| Ilość opakowania | 4 sztuk/karton | ||
| Północny Zachód. | 90,8 kg. | ||
| Materiał obudowy/kolor | Odlewanie magnezowe/Matt Black | ||
| Łączenie urządzeń | DMX włącz/wyłącz ((3 gniazda), włącz/wyłącz zasilania | ||
| Maksymalna moc | 117W | 117 W @ 100 V | 112.8W @240V |
| Wskaźnik mocy | 00,997 @100 V | 0.889 @240V | |
| Prąd wejściowy | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| System przewodów elektrycznych | Europejski/amerykański | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
| kąt wiązki (nieobowiązkowy) | 35°,55°,80° | ||
| Protokół danych | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







