IP65 Outdoor Gobo Projector 100W Zoom Obrazy mogą osiągnąć efekt tętnienia światła
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Intuiit |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | SW-305P |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 6 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 15-30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 2000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Projektor gobo LED | Źródło światła: | DOPROWADZIŁO |
|---|---|---|---|
| Moc lampy: | 120W | Napięcie wejściowe: | AC 100V-240V |
| Oceniono na IP: | IP65 | Gwarancja: | 2 lata |
| Podkreślić: | IP65 Zewnętrzny Projektor Gobo,Zewnętrzny Projektor Gobo 100 W,Zewnętrzny Projektor Gobo LED |
||
opis produktu
Projektor gobo o stopniu ochrony IP65 100 W powiększone obrazy można uzyskać efekt tętnienia światła
Bezprzewodowa kontrola DMX 100W LED Zoom Zewnętrzny projektor Gobo Ripple
Szczegóły produktu
SW-305P to innowacyjny zewnętrzny projektor gobo z funkcją tętnienia, wykorzystujący diody LED o mocy 90 W iobudowa ze stopu aluminium.
Ma kąt wiązki;15-30 °, 25 ° i 55° opcjonalnie.Funkcja szybkiego powiększania z automatycznym ustawianiem ostrości i precyzyjna kontrola.Wbudowane obrotowe koło Gobo, szybka zmiana, dwukierunkowe indeksowane, obrotowe gobo, 3 pryzmaty i inne funkcje.
To jestStopień wodoodporności IP65, który jest szeroko stosowany w parkach rozrywki, placach zabaw, kompleksach handlowych, placach handlowych, budynkach architektonicznych, występach na świeżym powietrzu i innych dużych i średnich miejscach.
Specyfikacja
| Nazwa produktu | Zewnętrzny projektor Gobo o mocy 100 W | ||
| Numer przedmiotu | SW-305P | ||
| Pomiar produktu | 398*273*165MM | ||
| Wewnętrzny rozmiar opakowania | 485*350*250MM | ||
| Ilość w opakowaniu | 1 szt/karton | ||
| północny zachód | 9.36 KG | ||
| Materiał obudowy/kolor | Odlewanie ciśnieniowe ze stopu magnezu/czarny matowy | ||
| Łączenie urządzeń | Wejście/wyjście DMX (3 pin), wejście/wyjście zasilania | ||
| Obrotowe gobo | 7+1 | CCT | 9359K |
| Współczynnik mocy | 1,0 | Ostrość, pryzmat | |
| Prąd wejściowy | 1,211A @100V | 0,526A @240V | |
| System linii energetycznej | Europejski/Amerykański | 9 SZTUK @100V | 22 szt. @240V |
| Kąt wiązki (opcjonalnie) | 15°-30°,25°,55° | ||
| Protokół danych | DMX512.RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







