Wodoodporny profesjonalny projektor Gobo 60 W na zewnątrz z efektem wody
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Intuiit |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | SW-050P |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 20 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tpype: | Projektor gobo z efektem wody o mocy 60 W | Źródło światła: | DOPROWADZIŁO |
|---|---|---|---|
| Moc lampy: | 60 W. | Napięcie wejściowe: | AC100V-240V |
| Klasa IP: | IP65 | Gwarancja: | 2 lata |
| Podkreślić: | Profesjonalny projektor Gobo 60 W,Profesjonalny projektor Gobo IP65IP |
||
opis produktu
Wodoodporny projektor LED IP65 100W Zewnętrzne oświetlenie projekcyjne z efektem wody
SW-050P to 60-watowa wodoodporna lampa z efektem fali wodnej o zwartej konstrukcji i atrakcyjnym wyglądzie.Jest to nasz własny projekt oprzyrządowania z najlepszą konstrukcją radiatora.
Posiada koło kolorów, które może prezentować 7 efekt zmiany koloru wody. Opcjonalny kąt wiązki 35 °, 55 °, 80 °, obsługuje protokół dwukierunkowy DMX512 i RDM.
Jest to profesjonalny projektor gobo z efektem wodnym dla rynku turystyki kulturalnej, parku rozrywki, hotelu, nocnego widoku charakterystycznego miasta, występu na żywo, mostu itp.
Specyfikacja:
| Nazwa produktu | Oświetlenie zewnętrzne o mocy 60 W | ||
| Numer przedmiotu | SW-050P | ||
| Pomiar produktu | 398*273*165 MM | ||
| Wewnętrzny rozmiar opakowania | 475*325*250 MM | ||
| Ilość w opakowaniu | 4 szt/karton | ||
| północny zachód | 9,8 kg | ||
| Materiał obudowy/kolor | Odlewanie ciśnieniowe ze stopu magnezu/czarny matowy | ||
| Łączenie urządzeń | Wejście/wyjście DMX (3 pin), wejście/wyjście zasilania | ||
| Maksymalna moc | 117W | 117W @100V | 112,8 W przy 240 V |
| Współczynnik mocy | 0,997 @100V | 0,889 @240V | |
| Prąd wejściowy | 1.15A @100V | 0,534A @240V | |
| System linii energetycznej | Europejski/Amerykański | 8 szt. @100V | 17 szt. @240V |
| Kąt świecenia (opcjonalnie) | 35 °, 55 °, 80 ° | ||
| Protokół danych | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




