160W tanie reflektory zewnętrzne scena pusta kwadratowa oprawa oświetleniowa led,
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Intuiit |
| Orzecznictwo: | CE&RoHS |
| Numer modelu: | FX-005P |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | MOQ 50 szt |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Pudełko wewnętrzne + karton główny |
| Czas dostawy: | 25-35 dni do masowej produkcji |
| Zasady płatności: | T / T IN ADVANCE (30% depozytu, 70% salda przed dostawą) |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | ŚWIATŁA PŁYNNE LED | Źródło światła: | Dioda LED RGBW 4 w 1 o mocy 10 W |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. Power Moc: | 160 W | napięcie wejściowe: | AC100-240V, 50Hz/60Hz |
| Stopień ochrony IP: | IP65 | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Oprawy oświetleniowe zewnętrzne LED 160W,reflektory zewnętrzne LED RGBW,reflektor 5196lmled |
||
opis produktu
160W tanie światełka zewnętrzne
FX-005P to IP65 oceniający światło LED, ma bardzo kompaktowy projekt, wykorzystuje 24Pcs*10W RGBW 4-w-1 LED, całkowita moc wynosi 160Watt, kąty wiązki 20° i 40° do wyboru,Wyświetlacz OLED z 4 przyciskami dotykowymi, ta scena LED światło powodziowe ma bardzo dobre mieszanie kolorów, wysoką jasność, bardzo odpowiedni dla wszystkich rodzajów scen i projektów oświetlenia zewnętrznego.
![]()
| Nazwa produktu | Światło zewnętrzne LED | ||
| Numer pozycji | FX-005P | ||
| Pomiar produktu | 385*101*270MM | ||
| Wielkość opakowania wewnętrznego | 460*345*190MM | ||
| Ilość opakowania | 2 sztuk/karton | ||
| N.W./G.W. | 14 kg/15,6 kg | ||
| Materiał obudowy/kolor | Stopy magnezu odlewane/Matt Black | ||
| Łączenie urządzeń | DMX włącz/wyłącz ((3 gniazda), włącz/wyłącz zasilania | ||
| Maksymalna moc | 160 W | 162 W @ 100 V | 158 W @ 240 V |
| Wskaźnik mocy | 0.993/AC100V | 0.886/AC240V | |
| Prąd wejściowy | 1.7A/AC100V | 0.8A/AC240V | |
| System przewodów elektrycznych | Europejski/amerykański | 7 PCS @100V | 16 PCS @240V |
| kąt wiązki (nieobowiązkowy) | 20/40° | Kąt miejsca | 60° |
| Protokół danych | DMX512 | ||
![]()
![]()
![]()
Dane dotyczące rozkładu światła
![]()
Wymiar produktu
![]()
Diagram instalacji
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()












