12x10W RGBW 4in1 LED Par Light Światła sceniczne dla wydajności i efektów oświetleniowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Intuiit |
| Orzecznictwo: | CE&Rohs |
| Model Number: | MYLED-116 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Karton, walizka lotnicza |
| Czas dostawy: | 30 ~ 35 dni |
| Payment Terms: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Światło par sceny | Źródło światła: | LED |
|---|---|---|---|
| Moc lampy: | 120 W | napięcie wejściowe: | AC100V-240V |
| Stawka IP: | IP20 | Gwarancja: | 1 rok |
| LEDS: | 12 | LM: | 1915lm |
| Podkreślić: | Wydajność LED Par Light,12x10W LED Par Light,RGBW LED par światła |
||
opis produktu
MYLED-116: Wysokiej jakości oświetlenie sceniczne LED
Przegląd
W sprawieMYLED-116jest wszechstronnym i wydajnym oświetleniem scenicznym LED, przeznaczonym do imprez, koncertów, teatrów i scen.to idealny wybór do tworzenia dynamicznych i wciągających doświadczeń oświetleniowych.
Kluczowe cechy
1. Konfiguracja LED
12 x 10 W RGBW 4-w-1 diody LED: dostarcza bogate i żywe kolory dla oszałamiających efektów oświetleniowych.
12 x SMD RGB Backlight LED: Zwiększa ogólny wpływ wizualny dzięki dodatkowej głębokości oświetlenia.
2. Funkcjonalność zoomu
Zastosowany kąt wiązki: Obiektyw zoomowy umożliwia regulację kąta wiązki z5° do 55°, zapewniając elastyczność w zakresie zasięgu i ostrości światła.
3Kontrola oświetlenia
Kompatybilność DMX512: Bezproblemowo integruje się z większymi systemami oświetlenia i synchronizuje się z innymi urządzeniami zgodnymi z DMX.
4. Zgaszenie i Efekty
16-bitowe przyciemnianieOferuje płynną i precyzyjną kontrolę jasności, idealnie nadającą się do zastosowań teatralnych wymagających subtelnych regulacji.
Specyfikacja
| Pozycja | Światło LED Zoom Par, 12*4-w-1 RGBW 10W | ||||
| Numer pozycji | MYLED-116 | ||||
| Wymiar | 200x260x285 mm | ||||
| Wnętrze pudełka | 255*280*330 MM | ||||
| Pudełko główne | 535*300*360 MM | ||||
| Kty | 2 sztuk/tna | ||||
| P.W. | 4.1 kg | ||||
| G.W. | 40,6 kg | ||||
| napięcie | AC100V ️ 240V,60/50Hz | ||||
| Zużycie energii | 130 W | 127W@110V | 126W@240V | ||
| Połączenie zasilania | 4 sztuk @ 110V | 8 sztuk@240V | |||
| LED | 12 sztuk 4 w 1 RGBW + 21 sztuk 3 w 1 RGB Background | ||||
| Zmrażanie | 0-100% ((16-bitowe) | ||||
| Kąt wiązki | 5°-60° | ||||
| Światło | 1915lm | ||||
| Kanał DMX | 14CH | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Arkusz wymiarowy:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






